Desa Pematang Raman

Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Pematang Raman

Perayaan

Hari Anak Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA PEMATANG RAMAN

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pematang Raman, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pematang Raman, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 262 21,60% 144 11,87% 118 9,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 319 26,30% 1 0,08% 318 26,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 211 17,39% 105 8,66% 106 8,74%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,41% 2 0,16% 3 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,25% 2 0,16% 1 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 161 13,27% 148 12,20% 13 1,07%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 2,23% 27 2,23% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,41% 5 0,41% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,33% 3 0,25% 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
65 GURU 5 0,41% 2 0,16% 3 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,49% 6 0,49% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 187 15,42% 181 14,92% 6 0,49%
89 LAINNYA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
JUMLAH 1.213 100,00% 641 52,84% 572 47,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.213 100,00% 641 52,84% 572 47,16%
Diperbarui : 15 Desember 2025 02:14:22

Desa

641

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI641penduduk

572

PEREMPUAN

PEREMPUAN572penduduk

1.213

TOTAL

TOTAL1.213penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Ahmad kusai

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Arjiansyah

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

SAIPULLAH

Lupa Melapor Keluar

KAUR KEUANGAN

Ririn Novalia

Lupa Melapor Keluar

KAUR PERENCANAAN

ABDUL SOMAD

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

HENDRA

Lupa Melapor Keluar

KASI KESEJAHTERAAN

SAYUTI

Lupa Melapor Keluar

KASI PELAYANAN UMUM

Novi triana

Lupa Melapor Keluar

KADUS I

MAHYUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

FITRIYADI

Dinas Lapangan

STAFF KANTOR

ZAIDAH

Acara Keluarga

STAFF KANTOR

Wahyuni

Lupa Melapor Keluar

KADUS II

IMAM AGUS FAISAL

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 142
Total Pengunjung : 63.046
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.90
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 142
Total Pengunjung : 63.046
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.90
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.078.383.769,59Rp. 1.596.498.900,00

67.55%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 819.787.299,00Rp. 1.707.213.410,00

48.02%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 110.714.510,00

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 20.131.656,00Rp. 39.800.000,00

50.58%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 590.809.600,00Rp. 869.462.000,00

67.95%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 45.620.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 446.901.185,00Rp. 562.262.000,00

79.48%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 20.254.900,00Rp. 19.354.900,00

104.65%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 286.428,59Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 340.742.399,00Rp. 700.876.900,00

48.62%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 210.194.900,00Rp. 355.975.160,00

59.05%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.400.000,00Rp. 103.827.500,00

45.65%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 46.850.000,00Rp. 197.333.850,00

23.74%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 174.600.000,00Rp. 349.200.000,00

50%
Pemerintah Desa

Ahmad kusai

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Arjiansyah

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SAIPULLAH

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Lupa Melapor Keluar

Ririn Novalia

KAUR KEUANGAN
Lupa Melapor Keluar

ABDUL SOMAD

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HENDRA

KASI PEMERINTAHAN
Lupa Melapor Keluar

SAYUTI

KASI KESEJAHTERAAN
Lupa Melapor Keluar

Novi triana

KASI PELAYANAN UMUM
Lupa Melapor Keluar

MAHYUDIN

KADUS I
Tidak Ada di Kantor

FITRIYADI

Kadus III
Dinas Lapangan

ZAIDAH

STAFF KANTOR
Acara Keluarga

Wahyuni

STAFF KANTOR
Lupa Melapor Keluar

IMAM AGUS FAISAL

KADUS II