Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 2 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 2,47% | 19 | 1,57% | 11 | 0,91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 87 | 7,17% | 46 | 3,79% | 41 | 3,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 8,24% | 47 | 3,87% | 53 | 4,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 101 | 8,33% | 52 | 4,29% | 49 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 116 | 9,56% | 62 | 5,11% | 54 | 4,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 101 | 8,33% | 54 | 4,45% | 47 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 77 | 6,35% | 39 | 3,22% | 38 | 3,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 95 | 7,83% | 45 | 3,71% | 50 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 9,23% | 58 | 4,78% | 54 | 4,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 8,41% | 59 | 4,86% | 43 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 7,42% | 57 | 4,70% | 33 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 5,69% | 32 | 2,64% | 37 | 3,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 4,70% | 31 | 2,56% | 26 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,06% | 14 | 1,15% | 11 | 0,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,47% | 20 | 1,65% | 10 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 1,57% | 6 | 0,49% | 13 | 1,07% |
| JUMLAH | 1.213 | 100,00% | 641 | 52,84% | 572 | 47,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.213 | 100,00% | 641 | 52,84% | 572 | 47,16% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.078.383.769,59Rp. 1.596.498.900,00
Rp. 819.787.299,00Rp. 1.707.213.410,00
Rp. 0,00Rp. 110.714.510,00
Rp. 20.131.656,00Rp. 39.800.000,00
Rp. 590.809.600,00Rp. 869.462.000,00
Rp. 0,00Rp. 45.620.000,00
Rp. 446.901.185,00Rp. 562.262.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 20.254.900,00Rp. 19.354.900,00
Rp. 286.428,59Rp. 0,00
Rp. 340.742.399,00Rp. 700.876.900,00
Rp. 210.194.900,00Rp. 355.975.160,00
Rp. 47.400.000,00Rp. 103.827.500,00
Rp. 46.850.000,00Rp. 197.333.850,00
Rp. 174.600.000,00Rp. 349.200.000,00