Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 2 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 3,13% | 22 | 1,81% | 16 | 1,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 7,01% | 46 | 3,79% | 39 | 3,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 105 | 8,66% | 48 | 3,96% | 57 | 4,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 8,16% | 51 | 4,20% | 48 | 3,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 9,40% | 63 | 5,19% | 51 | 4,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 99 | 8,16% | 51 | 4,20% | 48 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 76 | 6,27% | 41 | 3,38% | 35 | 2,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 96 | 7,91% | 44 | 3,63% | 52 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 115 | 9,48% | 60 | 4,95% | 55 | 4,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 106 | 8,74% | 63 | 5,19% | 43 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 7,01% | 53 | 4,37% | 32 | 2,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 5,52% | 29 | 2,39% | 38 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 4,29% | 30 | 2,47% | 22 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 2,31% | 15 | 1,24% | 13 | 1,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 2,39% | 19 | 1,57% | 10 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 1,40% | 6 | 0,49% | 11 | 0,91% |
| JUMLAH | 1.213 | 100,00% | 641 | 52,84% | 572 | 47,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.213 | 100,00% | 641 | 52,84% | 572 | 47,16% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.078.383.769,59Rp. 1.596.498.900,00
Rp. 819.787.299,00Rp. 1.707.213.410,00
Rp. 0,00Rp. 110.714.510,00
Rp. 20.131.656,00Rp. 39.800.000,00
Rp. 590.809.600,00Rp. 869.462.000,00
Rp. 0,00Rp. 45.620.000,00
Rp. 446.901.185,00Rp. 562.262.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 20.254.900,00Rp. 19.354.900,00
Rp. 286.428,59Rp. 0,00
Rp. 340.742.399,00Rp. 700.876.900,00
Rp. 210.194.900,00Rp. 355.975.160,00
Rp. 47.400.000,00Rp. 103.827.500,00
Rp. 46.850.000,00Rp. 197.333.850,00
Rp. 174.600.000,00Rp. 349.200.000,00