Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I, MAHYUDIN | 169 | 564 | 293 | 51.95% | 271 | 48.05% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 100 | 340 | 188 | 55.29% | 152 | 44.71% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 69 | 224 | 105 | 46.88% | 119 | 53.13% | |||||||
| 1 | RW. 00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun III, FITRIYADI | 98 | 230 | 131 | 56.96% | 99 | 43.04% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 47 | 64 | 41 | 64.06% | 23 | 35.94% | |||||||
| 2 | RT. 006 | 51 | 166 | 90 | 54.22% | 76 | 45.78% | |||||||
| 3 | Dusun IV, ANANG RISDIANTO | 41 | 133 | 72 | 54.14% | 61 | 45.86% | |||||||
| 1 | RT. 007 | 35 | 98 | 50 | 51.02% | 48 | 48.98% | |||||||
| 2 | RT. 008 | 6 | 35 | 22 | 62.86% | 13 | 37.14% | |||||||
| TOTAL | 396 | 1.213 | 641 | 52.84% | 572 | 47.16% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.078.383.769,59Rp. 1.596.498.900,00
Rp. 819.787.299,00Rp. 1.707.213.410,00
Rp. 0,00Rp. 110.714.510,00
Rp. 20.131.656,00Rp. 39.800.000,00
Rp. 590.809.600,00Rp. 869.462.000,00
Rp. 0,00Rp. 45.620.000,00
Rp. 446.901.185,00Rp. 562.262.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 20.254.900,00Rp. 19.354.900,00
Rp. 286.428,59Rp. 0,00
Rp. 340.742.399,00Rp. 700.876.900,00
Rp. 210.194.900,00Rp. 355.975.160,00
Rp. 47.400.000,00Rp. 103.827.500,00
Rp. 46.850.000,00Rp. 197.333.850,00
Rp. 174.600.000,00Rp. 349.200.000,00