Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 261 | 21,50% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 319 | 26,28% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 212 | 17,46% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0,41% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,25% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 161 | 13,26% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,08% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,08% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,08% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 26 | 2,14% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,08% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,08% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0,41% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0,33% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,08% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,16% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,16% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,08% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,08% |
65 | GURU | 5 | 0,41% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,08% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 6 | 0,49% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,16% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,08% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,08% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 189 | 15,57% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,08% |
JUMLAH | 1214 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1214 | 100,00% |

Desa Pematang Raman
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2022 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 1,078,383,770 | Rp. 1,596,498,900
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 819,787,299 | Rp. 1,707,213,410
PEMBIAYAAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. -110,714,510
APBDes 2022 Pendapatan
Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 20,131,656 | Rp. 39,800,000
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 590,809,600 | Rp. 869,462,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 45,620,000
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 446,901,185 | Rp. 562,262,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Realisasi | Anggaran
Rp. 20,254,900 | Rp. 19,354,900
Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 286,429 | Rp. 0
APBDes 2022 Pembelanjaan
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 340,742,399 | Rp. 700,876,900
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 210,194,900 | Rp. 355,975,160
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 47,400,000 | Rp. 103,827,500
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 46,850,000 | Rp. 197,333,850
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 174,600,000 | Rp. 349,200,000

Desa Pematang Raman
Sistem Informasi Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
Hubungi Kami
Jl. Jambi Suakandis Km 53 Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
ALBUM GALERI
OpenSID 2309.0.1-premium || Tema KumpehEquality v22.10